№ участка | Показания на начало периода | Показания на конец периода | Расход | К оплате(двухтарифный учёт), руб. | |||||||||
22 сентября 2020 г. | 22 октября 2020 г. | ||||||||||||
День, кВт*ч | Ночь, кВт*ч | Сумма, кВ*ч | День, кВт*ч | Ночь, кВт*ч | Сумма, кВ*ч | День, кВт*ч | Ночь, кВт*ч | Всего, кВт*ч | День | Ночь | Всего | ||
Водокачка | 18696 | 2798 | 21494 | 18825 | 2832 | 21657 | 129 | 34 | 163 | 884,11 | 89,11 | 973,22 | |
Освещение | 1507 | 2372 | 3879 | 1537 | 2419 | 3956 | 30 | 47 | 77 | 205,61 | 123,18 | 328,79 | |
Сторожка | 113 | 5 | 118 | 117 | 5 | 122 | 4 | 0 | 4 | 27,41 | 0,00 | 27,41 | |
Участок №001 | 530 | 185 | 715 | 531 | 185 | 717 | 1 | 0 | 1 | 6,85 | 0,00 | 6,85 | |
Участок №002 | 2123 | 863 | 2986 | 2360 | 977 | 3337 | 237 | 114 | 351 | 1624,30 | 298,77 | 1923,07 | |
Участок №003 | 225 | 56 | 281 | 236 | 64 | 300 | 11 | 8 | 19 | 75,39 | 20,97 | 96,36 | |
Участок №004 | 2467 | 1064 | 3531 | 2560 | 1094 | 3654 | 93 | 30 | 123 | 637,38 | 78,62 | 716,01 | |
Участок №005 | 5019 | 890 | 5909 | 5231 | 949 | 6180 | 212 | 59 | 271 | 1452,96 | 154,63 | 1607,59 | |
Участок №006 | 2667 | 821 | 3488 | 2693 | 835 | 3528 | 26 | 14 | 40 | 178,19 | 36,69 | 214,88 | |
Участок №007 | 846 | 294 | 1140 | 855 | 296 | 1151 | 9 | 2 | 11 | 61,68 | 5,24 | 66,92 | |
Участок №008 | 7080 | 1536 | 8616 | 7403 | 1603 | 9006 | 323 | 67 | 390 | 2213,71 | 175,59 | 2389,31 | |
Участок №009 | 2505 | 1000 | 3505 | 2535 | 1011 | 3547 | 30 | 11 | 41 | 205,61 | 28,83 | 234,44 | |
Участок №010 | 180 | 72 | 252 | 182 | 72 | 254 | 2 | 0 | 2 | 13,71 | 0,00 | 13,71 | |
Участок №011 | 229 | 252 | 481 | 229 | 252 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Участок №012 | 2952 | 473 | 3425 | 3644 | 712 | 4356 | 692 | 239 | 931 | 4742,69 | 626,37 | 5369,06 | |
Участок №013 | 5031 | 502 | 5533 | 5263 | 539 | 5802 | 232 | 37 | 269 | 1590,04 | 96,97 | 1687,00 | |
Участок №014 | 76 | 58 | 134 | 76 | 58 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Участок №015 | 349 | 209 | 558 | 463 | 312 | 775 | 114 | 103 | 217 | 781,31 | 269,94 | 1051,25 | |
Участок №016 | 431 | 290 | 721 | 432 | 290 | 722 | 1 | 0 | 1 | 6,85 | 0,00 | 6,85 | |
Участок №017 | 3597 | 1484 | 5081 | 3632 | 1505 | 5137 | 35 | 21 | 56 | 239,88 | 55,04 | 294,91 | |
Участок №018 | 4244 | 316 | 4560 | 4702 | 474 | 5176 | 458 | 158 | 616 | 3138,95 | 414,09 | 3553,04 | |
Участок №019 | 68 | 22 | 90 | 126 | 75 | 201 | 58 | 53 | 111 | 397,51 | 138,90 | 536,41 | |
Участок №020 | 357 | 148 | 505 | 380 | 159 | 539 | 23 | 11 | 34 | 157,63 | 28,83 | 186,46 | |
Участок №021 | 307 | 149 | 456 | 568 | 269 | 837 | 261 | 120 | 381 | 1788,79 | 314,50 | 2103,29 | |
Участок №022 | 1128 | 193 | 1321 | 1200 | 207 | 1407 | 72 | 14 | 86 | 493,46 | 36,69 | 530,15 | |
Участок №023 | 291 | 59 | 350 | 294 | 59 | 354 | 3 | 0 | 3 | 20,56 | 0,00 | 20,56 | |
Участок №024 | 2826 | 704 | 3530 | 2901 | 747 | 3648 | 75 | 43 | 118 | 514,02 | 112,69 | 626,71 | |
Участок №025 | 1978 | 286 | 2264 | 2006 | 292 | 2298 | 28 | 6 | 34 | 191,90 | 15,72 | 207,63 | |
Участок №026 | 1437 | 478 | 1915 | 1512 | 534 | 2046 | 75 | 56 | 131 | 514,02 | 146,76 | 660,78 | |
Участок №027 | 4661 | 3619 | 8280 | 5105 | 3958 | 9063 | 444 | 339 | 783 | 3043,00 | 888,45 | 3931,45 | |
Участок №028 | 8355 | 3547 | 11902 | 8500 | 3593 | 12094 | 145 | 46 | 191 | 993,77 | 120,56 | 1114,33 | |
Участок №029 | 4061 | 1989 | 6050 | 4142 | 2030 | 6173 | 81 | 41 | 122 | 555,14 | 107,45 | 662,59 | |
Участок №030 | 6546 | 3208 | 9754 | 6555 | 3208 | 9763 | 9 | 0 | 9 | 61,68 | 0,00 | 61,68 | |
Участок №031 | 1397 | 417 | 1814 | 1520 | 487 | 2007 | 123 | 70 | 193 | 842,99 | 183,46 | 1026,45 | |
Участок №032 | 1194 | 1036 | 2230 | 1195 | 1036 | 2231 | 1 | 0 | 1 | 6,85 | 0,00 | 6,85 | |
Участок №033 | 533 | 198 | 731 | 754 | 268 | 1022 | 221 | 70 | 291 | 1514,65 | 183,46 | 1698,10 | |
Участок №034 | 2882 | 916 | 3798 | 2912 | 940 | 3852 | 30 | 24 | 54 | 205,61 | 62,90 | 268,51 | |
Участок №035 | 2366 | 773 | 3139 | 2376 | 779 | 3156 | 10 | 6 | 16 | 68,54 | 15,72 | 84,26 | |
Участок №036 | 2980 | 3552 | 6532 | 3065 | 3673 | 6738 | 85 | 121 | 206 | 582,56 | 317,12 | 899,67 | |
Участок №037 | 1035 | 261 | 1296 | 1044 | 263 | 1308 | 9 | 2 | 11 | 61,68 | 5,24 | 66,92 | |
Участок №038 | 27289 | 13751 | 41040 | 27682 | 13957 | 41639 | 393 | 206 | 599 | 2693,46 | 539,88 | 3233,35 | |
Участок №039 | 1341 | 1019 | 2360 | 1405 | 1056 | 2462 | 64 | 37 | 101 | 438,63 | 96,97 | 535,60 | |
Участок №040 | 4161 | 1047 | 5208 | 4161 | 1047 | 5208 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Участок №041 | 547 | 283 | 830 | 547 | 283 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Участок №042 | 96 | 30 | 126 | 99 | 30 | 129 | 3 | 0 | 3 | 20,56 |
© 2014. СНТ "Содружество". All Rights Reserved. |