Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Июнь 2020

№ участка Показания на начало периода     Показания на конец периода  Расход  К оплате (двухтарифный  учёт), руб.
22 мая 2020 г. 30 июня 2020 г.
День, кВт*ч Ночь, кВт*ч Сумма, кВ*ч День, кВт*ч Ночь, кВт*ч Сумма, кВ*ч День, кВт*ч Ночь, кВт*ч Всего, кВт*ч День Ночь Всего
уч №001 270 94 364 279 98 376 9 4 12 20,61 21,52 42,13
уч №002 3401 1462 4862 3500 1484 4984 99 22 122 226,71 118,36 345,07
уч №003 31 8 39 33 9 42 2 1 3 4,58 5,38 9,96
уч №004 1700 761 2461 1722 769 2491 22 8 30 50,38 43,04 93,42
уч №005 2792 497 3289 2898 519 3418 106 22 129 242,74 118,36 361,1
уч №006 1401 539 1940 1408 541 1949 7 2 9 16,03 10,76 26,79
уч №007 611 236 848 620 238 859 9 2 11 20,61 10,76 31,37
уч №008 4348 984 5332 4415 999 5414 67 15 82 153,43 80,7 234,13
уч №009 1596 671 2267 1620 682 2301 24 11 34 54,96 59,18 114,14
уч №010 84 30 114 92 33 125 8 3 11 18,32 16,14 34,46
уч №011 28 28 55 28 28 55 0 0 0 0 0 0
уч №012 535 96 631 635 113 748 100 17 117 229 91,46 320,46
уч №013 2973 330 3303 3036 336 3372 63 6 69 144,27 32,28 176,55
уч №014 50 39 89 52 41 92 2 2 3 4,58 10,76 15,34
уч №015 1373 414 1786 1399 420 1819 26 6 33 59,54 32,28 91,82
уч №016 75 39 114 91 48 139 16 9 25 36,64 48,42 85,06
уч №017 1015 394 1409 1106 415 1521 91 21 112 208,39 112,98 321,37
уч №018 2119 141 2260 2165 143 2308 46 2 48 105,34 10,76 116,1
уч №019 2063 673 2736 2115 690 2805 52 17 69 119,08 91,46 210,54
уч №020 90 24 114 118 41 158 28 17 44 64,12 91,46 155,58
уч №021 5066 2381 7447 5210 2438 7648 144 57 201 329,76 306,66 636,42
уч №022 378 102 480 395 106 500 17 4 20 38,93 21,52 60,45
уч №023 208 42 251 211 42 253 3 0 2 6,87 0 6,87
уч №024 1348 408 1755 1378 416 1795 30 8 40 68,7 43,04 111,74
уч №025 1106 155 1261 1123 158 1281 17 3 20 38,93 16,14 55,07
уч №026 889 317 1205 899 317 1216 10 0 11 22,9 0 22,9
уч №027 2358 1833 4191 2417 1853 4270 59 20 79 135,11 107,6 242,71
уч №028 5368 2320 7688 5447 2345 7793 79 25 105 180,91 134,5 315,41
уч №029 1934 953 2888 2030 995 3025 96 42 137 219,84 225,96 445,8
уч №030 3617 1636 5253 3783 1717 5500 166 81 247 380,14 435,78 815,92
уч №031 721 202 923 749 208 957 28 6 34 64,12 32,28 96,4
уч №032 688 611 1299 709 627 1336 21 16 37 48,09 86,08 134,17
уч №033 189 41 230 189 41 230 0 0 0 0 0 0
уч №034 1469 512 1980 1514 521 2035 45 9 55 103,05 48,42 151,47
уч №035 1371 460 1831 1425 476 1901 54 16 70 123,66 86,08 209,74
уч №036 1824 2070 3894 1862 2120 3982 38 50 88 87,02 269 356,02
уч №037 445 108 553 459 111 570 14 3 17 32,06 16,14 48,2
уч №038 20860 10745 31605 20921 10769 31690 61 24 85 139,69 129,12 268,81
уч №039 959 681 1640 959 681 1640 0 0 0 0 0 0
уч №040 2099 582 2680 2212 598 2810 113 16 130 258,77 86,08 344,85
уч №041 134 34 168 137 35 171 3 1 3 6,87 5,38 12,25
уч №042 72 29 101 73 30 103 1 1 2 2,29 5,38 7,67
уч №043 1665 613 2277 1743 632 2376 78 19 99 178,62 102,22 280,84
уч №044 69 23 91 69 23 91 0 0 0 0 0 0
уч №045 1045 228 1272 1061 230 1291 16 2 19 36,64 10,76 47,4
уч №046 1170 361 1531 1187 364 1551 17 3 20 38,93 16,14 55,07
уч №047 133 21 154 172 28 200 39 7 46 89,31 37,66 126,97
уч №048 - - - 15 4 19 - - - - - -
уч №049 451 315 766 506 339 845 55 24 79 125,95 129,12 255,07
уч №050 1886 719 2605 1901 726 2627 15 7 22 34,35 37,66 72,01
уч №051 2708 618 3326 2808 640 3447 100 22 121 229 118,36 347,36
уч №052 3239 1170 4409 3325 1190 4515 86 20 106 196,94 107,6 304,54
уч №053 1080 543 1623 1105 557 1662 25 14 39 57,25 75,32 132,57
уч №054 3710 1265 4976 3778 1281 5058 68 16 82 155,72 86,08 241,8
уч №055 498 268 766 520 276 796 22 8 30 50,38 43,04 93,42
уч №056 677 278 955 677 278 955 0 0 0 0 0 0
уч №057 726 410 1136 733 415 1148 7 5 12 16,03 26,9 42,93
уч №058 2401 1211 3612 2464 1246 3709 63 35 97 144,27 188,3 332,57
уч №059 1781 768 2549 1842 776 2618 61 8 69 139,69 43,04 182,73
уч №060 1431 503 1934 1453 511 1964 22 8 30 50,38 43,04 93,42
уч №061 709 196 905 742 201 943 33 5 38 75,57 26,9 102,47
уч №062 9 3 11 27 9 35 18 6 24 41,22 32,28 73,5
уч №063 747 572 1319 756 575 1331 9 3 12 20,61 16,14 36,75
уч №064 908 242 1149 917 244 1161 9 2 12 20,61 10,76 31,37
уч №065 126 56 183 126 56 183 0 0 0 0 0 0
уч №066 710 371 1081 801 388 1189 91 17 108 208,39 91,46 299,85
уч №067 3121 1595 4715 3175 1611 4785 54 16 70 123,66 86,08 209,74
уч №068 9938 4539 14477 10038 4569 14607 100 30 130 229 161,4 390,4
уч №069 1975 627 2602 1999 636 2635 24 9 33 54,96 48,42 103,38
уч №070 3964 2599 6563 4016 2617 6634 52 18 71 119,08 96,84 215,92
уч №071 5459 2265 7724 5553 2300 7853 94 35 129 215,26 188,3 403,56
уч №072 2749 1208 3957 2797 1233 4029 48 25 72 109,92 134,5 244,42
уч №073 2133 484 2617 2195 496 2691 62 12 74 141,98 64,56 206,54
уч №074 209 87 296 247 92 339 38 5 43 87,02 26,9 113,92